|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Anwendung: | Steckverbinder, Leadframe-Leistungstransistor, elektrische Industriekomponenten | Dicke: | 0,035 mm - 2,5 mm |
|---|---|---|---|
| Breite: | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Material: | C10300 sauerstofffreies Kupfer |
| Grad: | C10300 | Cu (min): | 99,95% |
| Legierung oder nicht: | Nicht-Alloy | Name: | Vernickelte Kupferfolie Se-Cu57 C10300 |
| Form: | Angepasst | Probe: | Einflüssigkeit |
| Typ: | Wohnung | Länge: | Die Kundennachfragen |
| Elektrische 20 CLeitfähigkeit: | >100%IACS | Zustand: | Brauch |
| Paket: | Räucherungs-Holzverpackung | Standard: | LÄRM-EN-ISO JIS ASTM |
| Hafen: | Shanghai | ||
| Hervorheben: | 0.035mm Zinnplattierte Kupferfolie,C10300 Zinnplattierte Kupferfolie,610 mm Zinnplattierte Kupferfolie |
||
C10300 Verzinntes Kupferfolie
Beschreibung von Kupfer- und Verzinnung
| Hochleitfähiges Kupfer C10300 | |||||||||
| Standard | |||||||||
| DIN | EN | ASTM | JIS | ||||||
| Materialcode | Nr. | Materialcode | Nr. | UNS-Nr. | JIS-Nr. | ||||
| SE-Cu 58 | 2.007 | Cu-PHC | CW020A | 10300 | C1030 | ||||
| Cu | P | ||||||||
| ≥99,95 | ≈0,003 | ||||||||
| Elektrische Leitfähigkeit IACS%(20℃) | 100 | Wärmeleitfähigkeit W/(m*K) | 390 | ||||||
| Elastizitätsmodul (KN/mm2) | 127 | ||||||||
| Vorteil | |||||||||
| Mit hoher Reinheit, ausgezeichneter Wärme- und elektrischer Leitfähigkeit, hervorragender Bearbeitbarkeit, Lötbarkeit und Korrosionsbeständigkeit | |||||||||
| Mechanische Eigenschaften | |||||||||
| Härteklasse | Härte | Zugfestigkeit | Streckgrenze | Dehnung A50 | Vickers-Härte | Biegetest | |||
| 90 Grad (R/T) | |||||||||
| (Rm, Mpa) | (Rp0,2, Mpa) | (%) | (HV) | GW | BW | ||||
| R220 | O | 220-260 | 140max | 33min | 40-65 | 0 | 0 | ||
| R240 | 1/4H | 240-300 | 180min | 8min | 65-95 | 0 | 0 | ||
| R290 | H | 290-360 | 250min | 4min | 90-110 | 0 | 0 | ||
| R360 | EH | 360min | 320min | 2min | 110min | 0 | 0,5 | ||


Ansprechpartner: Mr. Booboper
Telefon: 400-6516918
Faxen: 86-020-9912312-21
Hochreine, weiche, leitfähige Kupferfolienrollen, 10 µm
10 Mikron Reine Elektrolytische Dünne Kupferfolie
C11000 Isolations-Transformator-Leiterplatten-Kupferfolie
Breite 1295 mm ED Reines elektrolytisch abgeschiedenes Kupferfolie
105um Einzelne glänzende schwere ED-Leiterplatten-Kupferfolie