EMI-Schutz mit rotem Kupferfolie
| Anwendung: | MRT-HF-Installation | Breite: | 1320mm |
|---|---|---|---|
| Material: | Rotkupfer | Grad: | Kupfer |
| Cu (min): | 99.90% | Legierung oder nicht: | Nicht-Alloy |
| Produktname: | MRT-Abschirmung 25 mm Kupferband Preis, selbstklebende Kupferfolienrolle | Zertifikat: | ISO9001, ROHS |
| Paket: | In Rollen und in Holzkisten | Oberfläche: | Poliert |
| MOQ: | 250 kg | Zahlungszeit: | T/T L/C Western Union |
| Lieferzeit: | 15 Tage | ||
| Hervorheben |
380 mm Kupferfolie,0.15mm Kupferfolie,25um-leitendes Kupferband |
||
Wir können Ihnen Kupferfolienbandprodukte mit verschiedenen Spezifikationen anbieten, mit einer Dicke von 0,06 mm, 0,1 mm oder 0,15 mm und einer Breite von 25 mm oder 50 mm, wobei das Maximum 380 mm beträgt. Was die Länge betrifft, so beträgt diese 25 m oder 50 m. Natürlich können wir Ihnen auch kundenspezifische Größen anbieten.
- Hervorragende Abschirmwirkung, Lötbarkeit und Beschichtbarkeit.
- Antistatisch, hitzebeständig, wasserdicht, freonbeständig, lösemittelbeständig.
- Starke Haftung, einfach zu verwenden, zu handhaben und komplexe Formen zu stanzen.
Spezifikation
| Spezifikation (0,06 mm Dicke) | |||||
| Artikel | Einheit | Spezifikation | Teststandard | Testmethode | Sonstiges |
| Kupferdicke | u | 25 | 25±3 | ||
| Flächengewicht | g/m2 | 160 | 160±10 | ||
| Kupferfolie | % | 99,95 | 99,95 | ||
| Klebstoffdicke | u | 35 | 35+3 | ASTM-1000 | |
| Zusammensetzung | ----- | Acrylkleber | Acrylkleber | ||
| Gesamtdicke | u | 60 | 60+5 | ||
| Stahlhaftung | kg/1" | 0,8 | 0,8 | ASTM-1000 | Anfangs-Haftfestigkeitsprüfer |
| Anfangshaftung | kg/1" | 1 | 1 | J.DOW | Elektronischer Abziehprüfer |
| Rückhaltung (Kohäsion) | kg/h | 48 | 48 | PSPC-7 | Viskositätsprüfer |
| Witterungsbeständigkeit | ℃ | minus10-120℃ | minus10-120℃ | ||
| Lagerbedingungen | ----- | ----- | Temperatur: 25℃ | ||
| RH: 65% | |||||
| Isolationswiderstand | Ω | 0,01-0,06 | 0,01-0,06 | ||
| Lagerfähigkeit | 6 Monate | ||||
| Spezifikation (0,1 mm Dicke) | |||||
| Artikel | Einheit | Spezifikation | Teststandard | Testmethode | Sonstiges |
| Kupferdicke | u | 60 | 60±3 | ||
| Flächengewicht | g/m2 | 420 | 380+10 | ||
| Kupferfolie | % | 99,95 | 99,95 | ||
| Klebstoffdicke | u | 40 | 40+3 | ASTM-1000 | |
| Zusammensetzung | ----- | Acrylkleber | Acrylkleber | ||
| Gesamtdicke | u | 100 | 100+5 | ||
| Stahlhaftung | kg/1" | 0,8 | 0,8 | ASTM-1000 | Anfangs-Haftfestigkeitsprüfer |
| Anfangshaftung | kg/1" | 1 | 1 | J.DOW | Elektronischer Abziehprüfer |
| Rückhaltung (Kohäsion) | kg/h | 48 | 48 | PSPC-7 | Viskositätsprüfer |
| Witterungsbeständigkeit | ℃ | minus10-120℃ | minus10-120℃ | ||
| Lagerbedingungen | ----- | ----- | Temperatur: 25℃ | ||
| RH: 65% | |||||
| Isolationswiderstand | Ω | 0,01-0,06 | 0,01-0,06 | ||
| Lagerfähigkeit | 6 Monate | ||||
