C10300 Zinnplattierte Kupferfolie
Herkunftsort:
CHINA
Markenname:
OEM
Zertifizierung:
ISO / SGS / RoHS
Mindestbestellmenge:
50 kg
Preis:
Verhandelbar
Zahlungsbedingungen:
L/c, t/t
Versorgungsfähigkeit:
550T pro Monat
C10300 Verzinntes Kupferfolie
Anwendungen
Unterseeische Glasfaserkabel, Längsgeschweißte Kabel, Hochfrequenzkabel (HF-Kabel), Kupferbandabschirmung für XLPE-Kabel, Komponenten für die Elektroindustrie, Kühlkörper
Beschreibung von Kupfer- und Verzinnung
- Kupfer (Cu) wird verwendet, um Zink, Aluminium und Magnesium zu beschichten, als erste Beschichtung vor weiterer Beschichtung. Es wird verwendet, um die Lötbarkeit der genannten Materialien zu verbessern, ihren elektrischen Widerstand zu verringern und sie gegen Abrieb und adhäsiven Verschleiß zu härten.
- Kupferbeschichtung ist eine Phase bei der Verchromung von Kunststoffen. Es wird auch zur Dekoration verwendet.
- Zinn (Sn) wird verwendet, um Stahlkomponenten zu beschichten, die bereits mit Nickel oder Kupfer beschichtet sind, um Korrosion zu verhindern; Stahlplatten für die Konservierungsindustrie; zur Verbesserung der Lötbarkeit von Oberflächen in der Elektronikindustrie. Es werden basische und saure Elektrolyte verwendet.
| Hochleitfähiges Kupfer C10300 | |||||||||
| Standard | |||||||||
| DIN | EN | ASTM | JIS | ||||||
| Materialcode | Nr. | Materialcode | Nr. | UNS-Nr. | JIS-Nr. | ||||
| SE-Cu 58 | 2.007 | Cu-PHC | CW020A | 10300 | C1030 | ||||
| Cu | P | ||||||||
| ≥99,95 | ≈0,003 | ||||||||
| Elektrische Leitfähigkeit IACS%(20℃) | 100 | Wärmeleitfähigkeit W/(m*K) | 390 | ||||||
| Elastizitätsmodul (KN/mm2) | 127 | ||||||||
| Vorteil | |||||||||
| Mit hoher Reinheit, ausgezeichneter Wärme- und elektrischer Leitfähigkeit, hervorragender Bearbeitbarkeit, Lötbarkeit und Korrosionsbeständigkeit | |||||||||
| Mechanische Eigenschaften | |||||||||
| Härteklasse | Härte | Zugfestigkeit | Streckgrenze | Dehnung A50 | Vickers-Härte | Biegetest | |||
| 90 Grad (R/T) | |||||||||
| (Rm, Mpa) | (Rp0,2, Mpa) | (%) | (HV) | GW | BW | ||||
| R220 | O | 220-260 | 140max | 33min | 40-65 | 0 | 0 | ||
| R240 | 1/4H | 240-300 | 180min | 8min | 65-95 | 0 | 0 | ||
| R290 | H | 290-360 | 250min | 4min | 90-110 | 0 | 0 | ||
| R360 | EH | 360min | 320min | 2min | 110min | 0 | 0,5 | ||
Lagerbestand: Dicke: 0,1-3,0 mm Härte: Weich, 1/4H & H


ANFRAGE